|
我公司生产的颚式破碎机(鄂破)主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎。颚式破碎机(鄂破)广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。被破碎物料的最高抗压强度为320MPa.
颚式破碎机(颚破)性能特点:颚式破碎机破碎比大,产品粒度均匀,结构简单,工作可靠,维修简便,运营费用低。
颚式破碎机(颚破)工作原理:工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出。 
颚式破碎机(鄂破)规格和性能参数表
| 型号 |
最大进料粒度 mm | 排料口
mm | 处理能力 (m3/h) |
电动机功率 (kw) | 重量(t) |
| PE-60×100 |
45 | 3-10 |
0.2-0.6 | 1.1 |
0.116 | | PE-150×250 |
125 | 10-40 |
0.6-3 | 5.5 |
0.81 | | PE-250×400 |
210 | 20-60 |
3-13 | 15 |
2.8 | | PE-250×500Ⅰ |
210 | 20-80 |
5.7-31 | 18.5 |
3.25 | | PE-250×500Ⅱ |
210 | 20-80 |
5.7-31 | 18.5 |
3.36 | | PE-400×600 |
340 | 40-100 |
10-34 | 30 |
6.5 | | PE-430×600 |
400 | 90-140 |
35-60 | 37 |
6.5 | | PE-475×1050 |
400 | 90-140 |
37.5-81 | 55 |
11.7 | | PE-500×750 |
425 | 50-100 |
20-52 | 55 |
10.3 | | PE-600×750 |
500 | 150-200 |
50-100 | 55 |
12 | | PE-600×900 |
500 | 65-160 |
30-75 | 55-75 |
15.5 | | PE-620×900 |
500 | 95-145 |
31-70 | 55-75 |
14.3 | | PE-670×900 |
520 | 195-245 |
66-83 | 55-75 |
14.8 | | PE-750×1060 |
630 | 80-140 |
72-130 | 110 |
28 | | PE-800×1060 |
640 | 100-200 |
85-143 | 110 |
30 | | PE-870×1060 |
660 | 200-260 |
181-210 | 110 |
30.5 | | PE-900×1060 |
685 | 230-290 |
100-250 | 110 |
31 | | PE-900×1200 |
750 | 95-165 |
87-164 | 110 |
50 | | PE-1000×1200 |
850 | 195-265 |
197-214 | 110 |
51 | | PE-1200×1500 |
1020 | 150-300 |
250-500 | 160 |
100.9 | | PEX-100×600 |
80 | 7-21 |
2-8 | 7.5 |
0.9 | | PEX-150×750 |
120 | 18-48 |
5-16 | 15 |
3.5 | | PEX-200×1000 |
160 | 20-55 |
6.9-23.8 | 22 |
6.5 | | PEX-250×750 |
210 | 25-60 |
8-22 | 22 |
4.9 | | PEX-250×1000 |
210 | 25-60 |
10-32 | 30-37 |
6.5 | | PEX-250×1200 |
210 | 25-60 |
13-38 | 37 |
7.7 | | PEX-300×1300 |
250 | 20-90 |
10-65 | 75 |
11 | | PEV-430×650 |
380 | 40-100 |
25-75 | 45 |
5.1 | | PEV-500×900
| 430 |
50-100 | 31-69
| 55 |
10 | | PEV-600×900 |
500 | 70-130 |
53-106 | 75 |
13 | | PEV-750×1060
| 650 |
80-140 | 72-140
| 110 |
24.2 | |